Para el Censo nacional de año 2000, la población indígena representa el 1.7% de la población total de Costa Rica, entre ellos Bribri, Brunca o Boruca, Cabécar, Chorotega, Huetar, Maleku, Ngöbe o Guaymí y Térraba. Gracias al Censo del 2011, actualmente contamos con la siguiente información:
Mapa de territorios indígenas
Descargar Mapa de Territorios Indígenas de Costa Rica, Censo 2011Lista de territorios indígenas
Territorio indígena | Pueblo indígena | Provincia | Cantón | Distrito | Comunidad |
---|---|---|---|---|---|
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Caserío Buena Vista |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Caserío La Fortuna |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Alto Calderón |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Escalera |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Olán |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Puente |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Río Azul |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Salitre |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena San Francisco |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Santa Candelaria |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Sebror |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Sipar |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Yheri |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Yoavín |
Salitre | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Poblado Las Rosas |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Caserío Las Juntas 1/ |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Bolas |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Las Brisas |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Barrio El Progreso |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Caserío Cañas |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Caserío Las Juntas 1/ |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena Brazo de Oro |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena Cartagos |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena Las Guacas |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena Las Palmas |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena Mollejones |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena Nueva York |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena Palmira |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena Pueblo Nuevo de Cabagra |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena San Juan |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena San Rafael de Cabagra |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Poblado La Capri |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Poblado Las Delicias |
Cabagra | Bribri | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Poblado Santa Teresita |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena Akberie |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena Chase |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena La Pera |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena Shiroles |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena Suretka |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena Watsi |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Bratsi | Poblado Bambú |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Centro Amubri |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Alto Kachabli (Kachabli) |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Arenal |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Bajo Cohén |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Barrio Escalante |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Boca Urén |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Bris |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Coroma |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Duchabli |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Duriña |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Dururpe |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Katsi |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Mojoncito |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Namuwoki |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Sepeque Dos |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Sepeque Uno |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Shuabb |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Sibodi |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Skiwi |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Soky |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Tsuiri Dos |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Tsuiri Uno |
Talamanca Bribrí | Bribri | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Yorkín |
Këköldi | Bribri | Limón | Talamanca | Cahuita | Comunidad Indígena Këköldi |
Këköldi | Bribri | Limón | Talamanca | Cahuita | Poblado Patiño |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Centro Boruka (Comunidad Indígena) |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Alto Mora |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Bajos de Veragua |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Bella Vista |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Cajón 1/ |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Calienta Tigre |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Guácimo |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena La Chamba |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena La Fila 1/ |
Boruca Boruca | Brunca o Boruca Brunca o Boruca | Puntarenas Puntarenas | Buenos Aires Buenos Aires | Boruca Boruca | Comunidad Indígena La Sabana 1/ Comunidad Indígena Lagarto 1/ |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Miravalles 1/ |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Ojo de Agua 1/ |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena San Joaquín |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Tres Ríos |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Pilas | Comunidad Indígena La Sabana 1/ |
Boruca | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Pilas | Poblado Santa Teresa (La Fila) 1/ |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Colinas | Caserío Bajos de Maíz |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Colinas | Caserío Laguna |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Colinas | Comunidad Indígena La Fila 1/ |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Colinas | Comunidad Indígena Mayales |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Colinas | Comunidad Indígena Miravalles 1/ |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Colinas | Comunidad Indígena Ojo de Agua 1/ |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Colinas | Poblado Cedral |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Colinas | Poblado Maíz de Colinas |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Comunidad Indígena Alto Zapote |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Comunidad Indígena Bajo Dioses |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Comunidad Indígena Cajón 1/ |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Comunidad Indígena Mayal |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Comunidad Indígena Vergel |
Boruca | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Poblado Caña Blanca |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Caserío La Campana |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Curré |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena San Bosco |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Caserío Coyolar |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Caserío Zapotal |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Comunidad Indígena Lagarto 1/ |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Poblado Las Vegas de Chánguena |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Caserío Santa Elena |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Comunidad Indígena El Coquito |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Comunidad Indígena El Progreso |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Comunidad Indígena Curré |
Curré | Brunca o Boruca | Puntarenas | Osa | Palmar | Poblado Paraíso |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Caserío Paso Marcos |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena China Kicha |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Chukebacha |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Dikokloriñah |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Dorbata |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Guatemala |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Jalakicbicha |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Jalariñah |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Jocbata |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Kabebata Sayuakljun |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Kokotsakubata |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Linda Vista |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Noribata |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Roca Quemada |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Sharabata |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Sharatawa |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Sikuaditso |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Tkanyaka |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Tsipiri |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Comunidad Indígena Villa Damaris |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Poblado Comunidad Simiriñak |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Poblado Nimari |
Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Poblado Yoldi |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Alto Almirante |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Alto Shikiari |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Bayei |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Bayeiñak |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Coyol |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Dokñari |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Jakkue |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Jarey (Cucubali) |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Koivawa |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Konobata |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Manzanillo |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Ñari |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Santa María (Seri) |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Shikiari |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Shordi |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Sinoli |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Sitio Hilda (Jamo) |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Tamiju |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Tolokisha |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Ukatipey |
Chirripó | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Uluferi Ñak |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Caserío Santa Cruz de Santa María |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Durika |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena El Carmen |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Guanacaste |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena La Piedra |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Palmital |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena San Antonio |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena San Vicente |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Santa Rosa |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Comunidad Indígena Ujarrás |
Ujarrás | Cabécar | Puntarenas | Buenos Aires | Buenos Aires | Poblado Santa María |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Alto Cuhén |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Arrocera |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Boca Cuhén |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Isla Cariey |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Isla Cuhén |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Kalvery |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Kunabri (Río Amarillo) |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Kushei (Kuchey) |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Moy |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Nimari (Río Pescado) |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Sarer |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena Suruy |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Poblado Bella Vista |
Tayni | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Poblado Gavilán |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Caserío Los Ángeles |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena San Miguel 1/ |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Limón | Valle La Estrella | Comunidad Indígena San Vicente |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Talamanca | Bratsi | Poblado Monte Sión |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena China Kicha |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena Gavilán Canta |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena San Miguel 1/ |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Talamanca | Bratsi | Comunidad Indígena Sibuju |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Alto Cohén |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Orochico |
Talamanca Cabécar | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena San José Cabécar |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Alto Bley |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Alto Piedra Meza |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Alto Telire |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Arco Iris |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Bajo Bley |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Bajo Piedra Meza |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Butubata |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Guayabal |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Monte Verde |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Rangalle |
Telire | Cabécar | Limón | Talamanca | Telire | Comunidad Indígena Río Congo |
Bajo Chirripó | Cabécar | Cartago | Turrialba | Chirripó | Poblado Cerro Azul |
Bajo Chirripó | Cabécar | Limón | Matina | Matina | Comunidad Indígena Chumico |
Bajo Chirripó | Cabécar | Limón | Matina | Matina | Comunidad Indígena Namaldi |
Bajo Chirripó | Cabécar | Limón | Matina | Matina | Comunidad Indígena Palmera |
Bajo Chirripó | Cabécar | Limón | Matina | Matina | Comunidad Indígena Pozo Azul |
Bajo Chirripó | Cabécar | Limón | Matina | Matina | Comunidad Indígena Serinach |
Nairi Awari | Cabécar | Limón | Matina | Batán | Comunidad Indígena Makufitey |
China Kicha | Cabécar | San José | Pérez Zeledón | Pejibaye | Comunidad Indígena China Kicha |
Matambú | Chorotega | Guanacaste | Nicoya | Nicoya | Barrio Guanacaste |
Matambú | Chorotega | Guanacaste | Nicoya | Nicoya | Poblado Matambúguito 1/ |
Matambú | Chorotega | Guanacaste | Nicoya | Nicoya | Poblado Polvazales 1/ |
Matambú | Chorotega | Guanacaste | Nicoya | Mansión | Poblado Matambúguito 1/ |
Matambú | Chorotega | Guanacaste | Hojancha | Hojancha | Barrio Las Vegas |
Matambú | Chorotega | Guanacaste | Hojancha | Hojancha | Caserío Esquipula |
Matambú | Chorotega | Guanacaste | Hojancha | Hojancha | Comunidad Indígena Matambú |
Matambú | Chorotega | Guanacaste | Hojancha | Hojancha | Poblado Polvazales (Mercedes) 1/ |
Zapatón | Huetar | San José | Puriscal | Chires | Barrio Pérez Astúa |
Zapatón | Huetar | San José | Puriscal | Chires | Caserío Concepción |
Zapatón | Huetar | San José | Puriscal | Chires | Comunidad Indígena Zapatón |
Zapatón | Huetar | San José | Puriscal | Chires | Poblado Bajo El Rey |
Quitirrisí | Huetar | San José | Mora | Colón | Comunidad Indígena Quitirrisí 1/ |
Quitirrisí | Huetar | San José | Mora | Colón | Poblado Quebrada Honda |
Quitirrisí | Huetar | San José | Mora | Guayabo | Caserío San Martin |
Quitirrisí | Huetar | San José | Mora | Guayabo | Comunidad Indígena Quitirrisí 1/ |
Quitirrisí | Huetar | San José | Mora | Guayabo | Poblado Bajo Morado |
Quitirrisí | Huetar | San José | Mora | Tabarcia | Barrio Cañas |
Quitirrisí | Huetar | San José | Mora | Tabarcia | Comunidad Indígena Quitirrisí 1/ |
Quitirrisí | Huetar | San José | Mora | Tabarcia | Poblado Salitral |
continúa | |||||
Guatuso | Maleku | Alajuela | Guatuso | San Rafael | Caserío La Muerte |
Guatuso | Maleku | Alajuela | Guatuso | San Rafael | Comunidad Indígena El Sol |
Guatuso | Maleku | Alajuela | Guatuso | San Rafael | Comunidad Indígena Margarita |
Guatuso | Maleku | Alajuela | Guatuso | San Rafael | Comunidad Indígena Tonjibe |
Guatuso | Maleku | Alajuela | Guatuso | San Rafael | Comunidad Indígena Viento Fresco |
Guatuso | Maleku | Alajuela | Guatuso | San Rafael | Poblado El Carmen |
Guatuso | Maleku | Alajuela | Guatuso | San Rafael | Poblado Los Ángeles |
Abrojo Montezuma | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Corredores | Corredor | Comunidad Indígena Montezuma |
Osa | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Osa | Sierpe | Comunidad Indígena Alto Laguna |
Osa | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Osa | Sierpe | Comunidad Indígena Dos Brazos |
Conteburica | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Golfito | Pavón | Poblado Altamira |
Conteburica | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Golfito | Pavón | Poblado Alto Conte |
Conteburica | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Golfito | Pavón | Poblado El Progreso |
Conteburica | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Golfito | Pavón | Poblado Vista Dulce |
Conteburica | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Corredores | Laurel | Comunidad Indígena La Vaca |
Conteburica | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Corredores | Laurel | Comunidad Indígena Las Vegas |
Conteburica | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Corredores | Laurel | Comunidad Indígena Los Plancitos |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Comunidad Indígena Alto Unión |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Comunidad Indígena Betania |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Comunidad Indígena Caño Bravo |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Comunidad Indígena Chotal |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Comunidad Indígena Las Vegas |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Buenos Aires | Chánguena | Comunidad Indígena Pital |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Coto Brus | Limoncito | Comunidad Indígena Copey Abajo |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Coto Brus | Limoncito | Comunidad Indígena Copey Arriba |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Coto Brus | Limoncito | Comunidad Indígena Finca Villa Palacio |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Coto Brus | Limoncito | Comunidad Indígena La Casona |
Coto Brus | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Coto Brus | Limoncito | Comunidad Indígena Murosara |
Altos de San Antonio | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Corredores | Canoas | Caserío Altos del Brujo |
Altos de San Antonio | Ngöbe o Guaymí | Puntarenas | Corredores | Canoas | Poblado Altos San Antonio |
Térraba Térraba Térraba | Térraba Térraba Térraba | Puntarenas Puntarenas Puntarenas | Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires | Potrero Grande Potrero Grande Potrero Grande | Caserío Las Cataratas Caserío Las Vueltas de San Andrés Caserío Mano de Tigre |
Térraba | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Comunidad Indígena Térraba 1/ |
Térraba | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Poblado El Brujo |
Térraba | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Potrero Grande | Poblado San Antonio |
Térraba | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Alto Mojón |
Térraba | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Alto Veragua |
Térraba | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Comancragua |
Térraba | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Boruca | Comunidad Indígena Térraba 1/ |
Térraba | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Pilas | Poblado Bijagual |
Térraba | Térraba | Puntarenas | Buenos Aires | Pilas | Poblado El Ceibón |
1/ La comunidad se encuentra en dos o más distritos.
Bibliografía:
- Universidad Estatal a Distancia Costa Rica "X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011. Territorios Indígenas, Principales indicadores demográficos y socioeconómicos" 2011; Disponible en: http://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/02._Censo_2011._Territorios_Indigenas.pdf [Consultado 19/04-2016]
- Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica, "Cronologia Básica de los pueblos Indígenas de Costa Rica", 2011, Disponible en: http://www.cide-rural.una.ac.cr/attachments/article/61/LIBRO_Cronologia%20Basica%20de%20los%20Pueblos%20In.pdf [Consultado 19/04-2016]
- Programa Estado de la Nación Costa Rica "Cuarto Informe del Estado de la Educacion. Informe Final, Costa Rica: estado de la educación en territorios indígenas" 2012, Disponible en: http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/borge_educacion_indigena.pdf [Consultado 19/04-2016]